Чтобы Навигатор, Таксометр и система распределения заказов работали корректно, необходимо, чтобы устройство точно передавало и определяло координаты. Качество соединения будет зависеть от того, какое устройство используется.
Аналитики сервиса Яндекс.Такси исследовали почти сто моделей планшетов и смартфонов, популярных у водителей, чтобы определить наиболее совместимые с Таксометром устройства.
Устройства оценивались по таким критериям:
- работа модуля спутниковой навигации;
- скорость работы устройства;
- скорость соединения с интернетом.
От работы модуля спутниковой навигации зависит получение заказов поблизости, правильное построение маршрута, а также отсутствие заказов в спину, которые могут испортить статистику. От скорости устройства зависит, как быстро водитель сможет увидеть и принять нужный заказ. При корректной работе соединения с интернетом пассажир может постоянно отслеживать ваше местоположение и точно не отменит поездку.
Рекомендованные устройства
В таблицах ниже указаны все смартфоны и планшеты, которые участвовали в анализе. Они были разделены на подходящие, работающие со сбоями и неподходящие устройства, в зависимости от того, как показали себя во время исследования.
Если ваше устройство попало в категорию требующих замены, постарайтесь заменить его на модели из списка идеально подходящих, чтобы приложение работало корректно и не мешало работе.
СМАРТФОНЫ | ПЛАНШЕТЫ |
---|---|
Huawei Y5 2017 | Huawei MediaPad T2 7.0 |
Huawei Honor 6A | Lenovo TAB3 7Plus |
LG X power | Huawei Mediapad T3 |
Samsung Galaxy J7 (2016) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
ASUS ZB501KL | Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) | Meizu m3 Note |
Huawei Honor 6A | Huawei Y5II | Meizu M3s |
Huawei P10 lite | Huawei P9 lite | Micromax Q415 |
Huawei Y5 2017 | Huawei Y3II | Samsung Galaxy A3 |
LG X power | Huawei Y3 2017 | Samsung Galaxy J1 Mini |
Samsung Galaxy A3(2017) | Lenovo A2010-a | Samsung Galaxy S3 Neo |
Samsung Galaxy A5 | LeEco Le 2 | Samsung Galaxy S5 |
Samsung Galaxy A5(2017) | LG K8 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Samsung Galaxy A7(2017) | Samsung Galaxy A3(2016) | Samsung Galaxy Grand Prime |
Samsung Galaxy J3(2017) | Samsung Galaxy A5(2016) | Xiaomi Redmi 3S |
Samsung Galaxy J7(2016) | Samsung Galaxy A7(2016) | Xiaomi Redmi 4 |
Samsung Galaxy J7(2017) | Samsung Galaxy Note3 | Xiaomi Redmi 4A |
Samsung Galaxy J1 | Xiaomi Redmi 4X | |
Samsung Galaxy J3(2016) | Xiaomi Redmi Note 3 | |
Samsung Galaxy J5(2016) | Xiaomi Redmi Note 4 | |
Samsung Galaxy J5(2017) | ||
Samsung Galaxy J5 Prime | ||
Samsung Galaxy S4 | ||
Samsung Galaxy S4 Mini | ||
Samsung Galaxy S6 | ||
Samsung Galaxy S6 Edge | ||
Samsung Galaxy S7 | ||
Samsung Grand Prime Plus |
![]() |
![]() |
![]() |
Lenovo TAB3 7 Plus | Alcatel Pixi 4 7.0 3G | Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) |
Huawei M2 | Asus ZenPad C 7.0 (Z170MG) | Asus ZenPad C 7.0 |
Huawei MediaPad T2 7.0 | Digma Plane 7.4 4G | Digma Plane 7006 4G |
Huawei Mediapad T3 4G/LTE | Huawei MediaPad T2 7.0 | Digma Plane 7521 4G |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Huawei Mediapad T3 7.0 3G | Lenovo A3300 |
Irbis TZ55 | Lenovo IdeaTab A3500 | |
Lenovo PHAB Plus | Lenovo IdeaTab A5500 | |
Lenovo TAB 2 X30L | LenovoTAB2 A7-30DC | |
Lenovo TAB 3 850M | Lenovo TAB 2 A7-30HC | |
Lenovo TAB 3 730X | Prestigio Multipad Wize 3408 4G | |
Lenovo TAB 3 Essential | Samsung Galaxy Tab A 9.7 | |
Oysters T72HMs 3G | Samsung Galaxy Tab2 7.0 | |
Oysters T74HMi 4G | Samsung Galaxy Tab3 8.0 | |
Prestigio Multipad Wize 3407 4G | ||
Prestigio Multipad Wize 3508 4G | ||
Samsung Galaxy Note 8.0 | ||
Samsung Galaxy Tab A 7.0 | ||
Samsung Galaxy Tab E 9.6 | ||
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ||
Samsung Galaxy Tab3 VE 7.0 | ||
Samsung Galaxy Tab4 7.0 | ||
Samsung Galaxy Tab4 8.0 | ||
Samsung Galaxy Tab4 10.0 |